Britse oorlogsgraven op de begraafplaats van Beveren-IJzer
Op het kerkhof liggen 20 Britse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Voor 3 van hen werden Special Memorials opgericht omdat hun graven niet meer teruggevonden werden. Zij stierven allen in 1918 in het veldhospitaal dat hier gevestigd was.
Er liggen ook 8 Britse gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog (2 van hen konden niet meer geïdentificeerd worden). Deze vielen in mei 1940 toen het Brits Expeditieleger wegens de Duitse opmars zich terugtrok naar Duinkerke.
De graven liggen in een cirkel omheind met een haag, in de zuidoostelijke hoek van het kerkhof en worden onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Ze zijn daar geregistreerd onder Beveren-IJzer Churchyard.
Ereperk Britse graven:
Naam | Gestorven op |
Leeftijd | Info | |||
BELL D B | 26-04-1918 | 19 | Gunner Royal Field Artillery 21st Bty, 2nd Bde, Service No: 241372 | |||
COWLEY F | 03-07-1918 | 30 | Private Army Service Corps 406th M.T. Coy. Secondary attd. 2 Corps Heavy Artillery, Service No: M2/193356 | |||
CRAIK JAMES GORDON | 18-04-1918 | 40 | Private Royal Scots 19th Bn., Service No: 42527 ( 4 Sp. Mem.) | |||
DESLANDES WILLIAM | 26-04-1918 | Private The Queen's (Royal West Surrey Regiment) 24th Inf. Labour Coy. Secondary Labour Corps Secondary transf to (79919) 134th Coy., Service No: G/46358 ( 1 Sp. Mem.) | ||||
DEWAR G | 25-04-1918 | Private Royal Scots Fusiliers 2nd Bn., Service No: 40658 | ||||
DOWNIE W | 24-09-1918 | Gunner Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 640555 | ||||
FIELD HERBERT EDWIN | 27-04-1918 | Private Leicestershire Regiment 8th Bn., Service No: 235602 | ||||
HALL A | 25-04-1918 | Driver Royal Field Artillery "D" Bty 38th Bde., Service No: 86798 | ||||
HALL S P | 03-08-1918 | Serjeant Royal Garrison Artillery 48th Heavy Bty., Service No: 24393 | ||||
LEITHAM HERBERT WILSON | 17-10-1918 | 19 | Second Lieutenant Black Watch (Royal Highlanders) 5th Bn. attd. 8th Bn., ( 3 Sp. Mem.) | |||
MACGREGOR W R | 03-10-1918 | Private Black Watch (Royal Highlanders) 8th Bn., Service No: 200423 | ||||
McKAY W | 30-09-1918 | 19 | Private Black Watch (Royal Highlanders) 8th Bn., Service No:S/24041 | |||
MITCHELL A | 16-08-1918 | 26 | Gunner Royal Garrison Artillery, Service No: 69082 | |||
NEATE EGBERT LEWIS | 24-09-1918 | 22 | Driver Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 16096 | |||
REYNOLDS J H | 02-05-1918 | 37 | Private Training Reserve 83rd Bn. Secondary Labour Corps Secondary transf. to (352016) 134th Coy., Service No: 55355 | |||
SMITH WILLIAM REES | 23-09-1918 | 23 | Driver Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 108792 | |||
WALLEY JAMES | 26-04-1918 | Sapper Royal Engineers 64th Field Coy., Service No: 223040 | ||||
WILSON P | 26-04-1918 | Private King's Own Scottish Borderers 6th Bn., Service No: 33142 | ||||
WINFIELD J | 23-09-1918 | Driver Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 55072 | ||||
WINGATE A | 20-07-1918 | Gunner Royal Garrison Artillery 252nd Siege Bty.,Service No: 182994 |
Voor meer info zie ook https://www.begraafplaatsbeverenijzer.be/