Churchyard Beveren-IJzer (Britse begraafplaats)
Er liggen 20 Britten die tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven en 8 Britten die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. De doden uit de Eerste Wereldoorlog stierven allemaal in 1918. Het gaat hier om Britten die stierven in het chirurgische hospitaal van Beveren-aan-de-IJzer van dokter Derache. Ze werden hier oorspronkelijk begraven. Beveren-aan-de-IJzer lag meer dan 10 kilometer van het front verwijderd. De overleden militairen werden op een aparte strook grond op het kerkhof begraven.
De doden van de Tweede Wereldoorlog stierven bij de terugtrekking naar Duinkerke in mei 1940.
Beveren-IJzer Churchyard is een Brits militair ereperk op het kerkhof van Beveren. Het terrein is vlak en cirkelvormig. Het is afgebakend door een haag en er is een poortje als toegang. De grafstenen staan in een cirkel opgesteld. Het bevat de graven van 20 Britse doden van de Eerste Wereldoorlog en 8 van de Tweede Wereldoorlog (2 ongeïdentificeerden). Er zijn 3 "special memorials": "known to be buried in this cemetery".
Naam | Gestorven op |
Leeftijd | Info | |||
BELL D B | 26-04-1918 | 19 | Gunner Royal Field Artillery 21st Bty, 2nd Bde, Service No: 241372 | |||
COWLEY F | 03-07-1918 | 30 | Private Army Service Corps 406th M.T. Coy. Secondary attd. 2 Corps Heavy Artillery, Service No: M2/193356 | |||
CRAIK JAMES GORDON | 18-04-1918 | 40 | Private Royal Scots 19th Bn., Service No: 42527 ( 4 Sp. Mem.) | |||
DESLANDES WILLIAM | 26-04-1918 | Private The Queen's (Royal West Surrey Regiment) 24th Inf. Labour Coy. Secondary Labour Corps Secondary transf to (79919) 134th Coy., Service No: G/46358 ( 1 Sp. Mem.) | ||||
DEWAR G | 25-04-1918 | Private Royal Scots Fusiliers 2nd Bn., Service No: 40658 | ||||
DOWNIE W | 24-09-1918 | Gunner Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 640555 | ||||
FIELD HERBERT EDWIN | 27-04-1918 | Private Leicestershire Regiment 8th Bn., Service No: 235602 | ||||
HALL A | 25-04-1918 | Driver Royal Field Artillery "D" Bty 38th Bde., Service No: 86798 | ||||
HALL S P | 03-08-1918 | Serjeant Royal Garrison Artillery 48th Heavy Bty., Service No: 24393 | ||||
LEITHAM HERBERT WILSON | 17-10-1918 | 19 | Second Lieutenant Black Watch (Royal Highlanders) 5th Bn. attd. 8th Bn., ( 3 Sp. Mem.) | |||
MACGREGOR W R | 03-10-1918 | Private Black Watch (Royal Highlanders) 8th Bn., Service No: 200423 | ||||
McKAY W | 30-09-1918 | 19 | Private Black Watch (Royal Highlanders) 8th Bn., Service No:S/24041 | |||
MITCHELL A | 16-08-1918 | 26 | Gunner Royal Garrison Artillery, Service No: 69082 | |||
NEATE EGBERT LEWIS | 24-09-1918 | 22 | Driver Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 16096 | |||
REYNOLDS J H | 02-05-1918 | 37 | Private Training Reserve 83rd Bn. Secondary Labour Corps Secondary transf. to (352016) 134th Coy., Service No: 55355 | |||
SMITH WILLIAM REES | 23-09-1918 | 23 | Driver Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 108792 | |||
WALLEY JAMES | 26-04-1918 | Sapper Royal Engineers 64th Field Coy., Service No: 223040 | ||||
WILSON P | 26-04-1918 | Private King's Own Scottish Borderers 6th Bn., Service No: 33142 | ||||
WINFIELD J | 23-09-1918 | Driver Royal Field Artillery 85th Bty. 11th Bde., Service No: 55072 | ||||
WINGATE A | 20-07-1918 | Gunner Royal Garrison Artillery 252nd Siege Bty.,Service No: 182994 | ||||
EDWARDS JOHN | 29-05-1940 | 26 | Gunner Royal Artillery 53 Field Regt., Service No: 919181 // overleden in de Beveren-Kalsijdestraat | |||
GRIFFITHS SYDNEY WILLIAM | 27-05-1940 | 34 | Sapper Royal Engineers, Service No: 1897090 // overleden in de Hoogstadestraat | |||
HALL MAURICE | 30-05-1940 | 40 | Gunner Royal Artillery 53 Field Regt., Service No: 1035500 // overleden in de Beveren-Kalsijdestraat | |||
HOUGH ROBERT | 26-05-1940 | 20 | Private South Lancashire Regiment 1st Bn., Service No: 3654673 // overleden in de Beveren-Kalsijdestraat | |||
SYSUM HAROLD WILLIAM | 29-05-1940 | 38 | Lance Corporal Gloucestershire Regiment 2nd Bn., Service No: 5178851 // overleden in de Oost-Cappelstraat | |||
WINFIELD CECIL | 19-05-1940 | 29 | Corporal Gloucestershire Regiment 2nd Bn., Service No: 5180013 // overleden in de Oost-Cappelstraat | |||
A soldier of the 1939-1945 war (unknown) | ||||||
A soldier of the 1939-1945 war (unknown) |