Gekende onderpastoors van Beveren-IJzer
Naam | Geboren te | Geboren op | Gestorven te | Gestorven op | Periode |
De Burgraeve | 1496-____ | ||||
Cent Cornelius | 1630-1637 | ||||
Charle | 1637-1637 | ||||
Defranc Martinus | 1637-1639 | ||||
De Maigny Petrus | Ieper | 02-06-1904 | Ieper | 22-07-1676 | 1639-1647 |
Warneys Franciscus | 1647-1655 | ||||
Doensse Henricus | Sainte-Marie-Cappel | 28-12-1692 | 1655-1659 | ||
Vandevyvere Jacobus | 1659-1662 | ||||
Vanderhaeghe Franciscus | 1662-1667 | ||||
Roose Franciscus | 1668-1672 | ||||
Troen Martinus | 1672-1674 | ||||
Welen Joannes | 1674-1677 | ||||
Gaulenaert Joannes | 1677-1678 | ||||
Rooms Jacobus | 1679-1682 | ||||
De Grauwe Matheus | 1683-1686 | ||||
Basyn Joannes | 1687-1688 | ||||
Desouttere P | 1688-1692 | ||||
De Quidt R | 1692-1700 | ||||
De Muldere J | Oostkerke | 10-1716 | 1700-1707 | ||
Diedeman Jacobus | Killem | 18-10-1741 | 1707-1712 | ||
Beaugrand Josephus | 1712-1745 | ||||
Fauvarq Antonius Ludovicus | Nieppe | 15-12-1719 | Beveren-IJzer | 31-01-1770 | 1745-1756 |
Daeten Antonius | Beveren-IJzer | 10-12-1728 | Kemmel | 31-12-1811 | 1756-1774 |
Delegher Alexander | Hondschoote | 01-03-1747 | Beveren-IJzer | 16-11-1818 | 1775-1789 |
Flotteeuw Hubertus | Bailleul | 12-03-1765 | Borre | 18-02-1837 | 1789-1789 |
Huysseune Georgius | Boezinge | 14-07-1765 | Klerken | 20-04-1822 | 1801-1806 |
Delacauw Renatus | Alveringem | 19-04-1766 | Ieper | 27-01-1846 | 1806-1807 |
Vandenbussche Engelbertus | Pollinkhove | 14-12-1778 | Proven | 16-09-1857 | 1807-1819 |
Scholaert Petrus | Beveren-IJzer | 29-04-1791 | Ieper | 07-12-1874 | 1821-1826 |
Van Gampelaere Ferdinandus | Pittem | 09-11-1791 | Passendale | 22-01-1876 | 1826-1826 |
Dufloer J F | Poperinge | 01-03-1802 | Zillebeke | 06-08-1874 | 1827-1830 |
Hauwen P C | Poperinge | 17-12-1796 | Poperinge | 03-11-1869 | 1830-1845 |
Deroo J B | Poperinge | 10-10-1807 | Pittem | 06-07-1872 | 1845-1860 |
Polley Benedictus | Poperinge | 14-12-1833 | Poperinge | 19-01-1897 | 1860-1869 |
De Baecker Henricus | Poperinge | 26-08-1836 | Waarmaarde | 13-12-1893 | 1863-1863 |
Callewaert Joannes | Zwevegem | 15-02-1841 | Zwevegem | 30-04-1910 | 1869-1870 |
Lootens Franciscus | Brugge | 28-04-1837 | Koksijde | 27-09-1905 | 1870-1870 |
Hooghe Adolf | Kortrijk | 11-12-1843 | Heule | 30-10-1905 | 1870-1874 |
Catteeuw Firminus | Harelbeke | 25-11-1846 | Krombeke | 3-04-1928 | 1874-1888 |
Buyssens Edmondus | Tielt | 28-04-1850 | Beveren-IJzer | 30-10-1889 | 1888-1889 |
Dedie Emilus | Mesen | 27-01-1842 | Ieper | 25-11-1912 | 1889-1912 |
Debrabandere Josephus | Tielt | 01-06-1883 | Menen | 16-01-1925 | 1912-1919 |
Labis Adolphus | Kuurne | 09-05-1881 | Kortrijk | 27-06-1968 | 1919-1922 |
Van Mullem Alphonsus | Brugge | 07-08-1875 | Veldegem | 5-03-1965 | 1922-1922 |
De Geeter Leo | Menen | 11-07-1894 | Oostende | 10-08-1934 | 1923-1926 |
Nys Valerius | Brugge | 11-04-1896 | Moeskroen | 6-08-1969 | 1926-1930 |
Pollet Valerius | Kortrijk | 08-09-1896 | Deerlijk | 17-01-1981 | 1930-1933 |
Vandenbroucke Victor | Meulebeke | 04-10-1901 | Meulebeke | 25-04-1991 | 1933-1936 |
Daele Gustavus | Ninove | 28-09-1901 | Blankenberge | 17-07-1954 | 1936-1939 |
Bron: privé archief DC – Beveren-IJzer